Üniversiteler – İl il Devlet Üniversiteleri
Üniversiteler – İl il Devlet Üniversiteleri
No | Adı | Kur. Tarihi |
İli | Önlisans- Lisans Öğrencisi 2015 YILI |
İnternet Sitesi |
1 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1992 | Bolu | 22.000 | ibu.edu.tr |
2 | Abdullah Gül Üniversitesi | 2010 | Kayseri | 306 | agu.edu.tr |
3 | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 2011 | Adana | 596 | adanabtu.edu.tr |
4 | Adıyaman Üniversitesi | 2006 | Adıyaman | 17.700 | adiyaman.edu.tr |
5 | Adnan Menderes Üniversitesi | 1992 | Aydın | 48.000 | adu.edu.tr |
6 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1992 | A.karahisar | 44.389 | aku.edu.tr |
7 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 2007 | Ağrı | 7.824 | agri.edu.tr |
8 | Ahi Evran Üniversitesi | 2006 | Kırşehir | 19.026 | ahievran.edu.tr |
9 | Akdeniz Üniversitesi | 1982 | Antalya | 57.214 | akdeniz.edu.tr |
10 | Aksaray Üniversitesi | 2006 | Aksaray | 21.100 | aksaray.edu.tr |
11 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2015 | Antalya | 6.000 | alanyaaku.edu.tr |
12 | Amasya Üniversitesi | 2006 | Amasya | 13.528 | amasya.edu.tr |
13 | Anadolu Üniversitesi | 1958 | Eskişehir | 30.565 | anadolu.edu.tr |
14 | Ankara Üniversitesi | 1946 | Ankara | 64.035 | ankara.edu.tr |
15 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 2013 | Ankara | asbu.edu.tr | |
16 | Ardahan Üniversitesi | 2008 | Ardahan | 2.505 | ardahan.edu.tr |
17 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 2007 | Artvin | 8.072 | artvin.edu.tr |
18 | Atatürk Üniversitesi | 1954 | Erzurum | 67.984 | atauni.edu.tr |
19 | Balıkesir Üniversitesi | 1992 | Balıkesir | 42.001 | balikesir.edu.tr |
20 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2015 | Balıkesir | 9.475 | bandirma.edu.tr |
21 | Bartın Üniversitesi | 2008 | Bartın | 12.839 | bartin.edu.tr |
22 | Batman Üniversitesi | 2007 | Batman | 8.500 | batman.edu.tr |
23 | Bayburt Üniversitesi | 2008 | Bayburt | 8.000 | bayburt.edu.tr |
24 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2007 | Bilecik | 17.500 | bilecik.edu.tr |
25 | Bingöl Üniversitesi | 2007 | Bingöl | 13.000 | bingol.edu.tr |
26 | Bitlis Eren Üniversitesi | 2007 | Bitlis | 7.145 | beu.edu.tr |
27 | Boğaziçi Üniversitesi | 1863 /1971 |
İstanbul | 15.684 | boun.edu.tr |
28 | Bozok Üniversitesi | 2006 | Yozgat | 13.450 | bozok.edu.tr |
29 | Bursa Teknik Üniversitesi | 2010 | Bursa | 1.235 | btu.edu.tr |
30 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 1992 | Zonguldak | 32.000 | beun.edu.tr |
31 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 1992 | Manisa | 48.593 | bayar.edu.tr |
32 | Cumhuriyet Üniversitesi | 1974 | Sivas | 53.550 | cumhuriyet.edu.tr |
33 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1992 | Çanakkale | 48.000 | comu.edu.tr |
34 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 2007 | Çankırı | 6.991 | karatekin.edu.tr |
35 | Çukurova Üniversitesi | 1973 | Adana | 48.167 | cu.edu.tr |
36 | Deniz Harp Okulu | 1773 | İstanbul | 751 | dho.edu.tr |
37 | Dicle Üniversitesi | 1974 | Diyarbakır | 35.000 | dicle.edu.tr |
38 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 1982 | İzmir | 64.000 | deu.edu.tr |
39 | Dumlupınar Üniversitesi | 1992 | Kütahya | 54.893 | dpu.edu.tr |
40 | Düzce Üniversitesi | 2006 | Düzce | 24.350 | duzce.edu.tr |
41 | Ege Üniversitesi | 1955 | İzmir | 64.365 | ege.edu.tr |
42 | Erciyes Üniversitesi | 1978 | Kayseri | 59.437 | erciyes.edu.tr |
43 | Erzincan Üniversitesi | 2006 | Erzincan | 21.500 | erzincan.edu.tr |
44 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 2010 | Erzurum | 1.835 | erzurum.edu.tr |
45 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1970 /1993 |
Eskişehir | 29.822 | ogu.edu.tr |
46 | Fırat Üniversitesi | 1967/ 1975 |
Elazığ | 39.307 | firat.edu.tr |
47 | Galatasaray Üniversitesi | 1992 | İstanbul | 2.438 | gsu.edu.tr |
48 | Gazi Üniversitesi | 1926 | Ankara | 80.000 | gazi.edu.tr |
49 | Gaziantep Üniversitesi | 1973/ 1987 |
Gaziantep | 42.000 | gantep.edu.tr |
50 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1992 | Tokat | 30.557 | gop.edu.tr |
51 | Gebze Teknik Üniversitesi | 1992 | Kocaeli | 4.500 | gtu.edu.tr |
52 | Giresun Üniversitesi | 2006 | Giresun | 28.356 | giresun.edu.tr |
53 | Gülhane Askeri Tıp Akademisi | 1898 | Ankara | 1.287 | gata.edu.tr |
54 | Gümüşhane Üniversitesi | 2008 | Gümüşhane | 16.500 | gumushane.edu.tr |
55 | Hacettepe Üniversitesi | 1957/ 1967 |
Ankara | 36.112 | hacettepe.edu.tr |
56 | Hakkari Üniversitesi | 2008 | Hakkari | 2.121 | hakkari.edu.tr |
57 | Harran Üniversitesi | 1992 | Şanlıurfa | 21.000 | harran.edu.tr |
58 | Hava Harp Okulu | 1951 | İstanbul | 1.000 | hho.edu.tr |
59 | Hitit Üniversitesi | 2006 | Çorum | 15.865 | hitit.edu.tr |
60 | Iğdır Üniversitesi | 2008 | Iğdır | 5.500 | igdir.edu.tr |
61 | İnönü Üniversitesi | 1975 | Malatya | 22.553 | inonu.edu.tr |
62 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 2015 | Hatay | 9.000 | iste.edu.tr |
63 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2010 | İstanbul | 2.330 | medeniyet.edu.tr |
64 | İstanbul Üniversitesi | 1453/ 1933 |
İstanbul | 108.901 | istanbul.edu.tr |
65 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 1773/ 1944 |
İstanbul | 25.000 | itu.edu.tr |
66 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2010 | İzmir | 6.000 | ikc.edu.tr |
67 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 1992 | İzmir | 4.073 | iyte.edu.tr |
68 | Kafkas Üniversitesi | 1992 | Kars | 19.000 | kafkas.edu.tr |
69 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 1992 | K.maraş | 17.601 | ksu.edu.tr |
70 | Karabük Üniversitesi | 2007 | Karabük | 50.216 | karabuk.edu.tr |
71 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1955 | Trabzon | 55.747 | ktu.edu.tr |
72 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2007 | Karaman | 13.242 | kmu.edu.tr |
73 | Kara Harp Okulu | 1834 | Ankara | 3.051 | Kara Harp Okulu |
74 | Kastamonu Üniversitesi | 2006 | Kastamonu | 24.260 | kastamonu.edu.tr |
75 | Kırıkkale Üniversitesi | 1992 | Kırıkkale | 27.003 | kku.edu.tr |
76 | Kırklareli Üniversitesi | 2007 | Kırklareli | 23.000 | kirklareli.edu.tr |
77 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2007 | Kilis | 8.500 | kilis.edu.tr |
78 | Kocaeli Üniversitesi | 1992 | Kocaeli | 81.877 | kocaeli.edu.tr |
79 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2010 | Konya | 27.361 | konya.edu.tr |
80 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 2007 | Mardin | 3.031 | artuklu.edu.tr |
81 | Marmara Üniversitesi | 1883/ 1982 |
İstanbul | 78.000 | marmara.edu.tr |
82 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2006 | Burdur | 25.036 | mehmetakif.edu.tr |
83 | Mersin Üniversitesi | 1992 | Mersin | 31.070 | mersin.edu.tr |
84 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 1882/ 1982 |
İstanbul | 6.942 | msgsu.edu.tr |
85 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 1992 | Muğla | 44.000 | mu.edu.tr |
86 | Mustafa Kemal Üniversitesi | 1992 | Hatay | 36.640 | mku.edu.tr |
87 | Muş Alparslan Üniversitesi | 2007 | Muş | 10.000 | alparslan.edu.tr |
88 | Namık Kemal Üniversitesi | 2006 | Tekirdağ | 18.729 | nku.edu.tr |
89 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2007 | Nevşehir | 15.097 | nevsehir.edu.tr |
90 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 1992 | Niğde | 23.500 | nigde.edu.tr |
91 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1975 | Samsun | 52.301 | omu.edu.tr |
92 | Ordu Üniversitesi | 2006 | Ordu | 20.000 | odu.edu.tr |
93 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1956 | Ankara | 26.500 | odtu.edu.tr |
94 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2007 | Osmaniye | 12.266 | osmaniye.edu.tr |
95 | Pamukkale Üniversitesi | 1976/ 1992 |
Denizli | 65.000 | pamukkale.edu.tr |
96 | Polis Akademisi | 1937 | Ankara | 17.756 | pa.edu.tr |
97 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2006 | Rize | 20.000 | erdogan.edu.tr |
98 | Sakarya Üniversitesi | 1970/ 1992 |
Sakarya | 85.330 | sakarya.edu.tr |
99 | Selçuk Üniversitesi | 1975 | Konya | 79.395 | selcuk.edu.tr |
100 | Siirt Üniversitesi | 2007 | Siirt | 10.000 | siirt.edu.tr |
101 | Sinop Üniversitesi | 2007 | Sinop | 7.552 | sinop.edu.tr |
102 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 1976/ 1992 |
Isparta | 80.489 | sdu.edu.tr |
103 | Şırnak Üniversitesi | 2008 | Şırnak | 1.742 | sirnak.edu.tr |
104 | Trakya Üniversitesi | 1982 | Edirne | 40.046 | trakya.edu.tr |
105 | Tunceli Munzur Üniversitesi | 2008 | Tunceli | 6.000 | tunceli.edu.tr |
106 | Türk Alman Üniversitesi | 2010 | İstanbul | 500 | tau.edu.tr |
107 | Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2015 | İstanbul | sbu.edu.tr | |
108 | Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 2015 | İstanbul | ||
109 | Uludağ Üniversitesi | 1970/ 1975 |
Bursa | 59.963 | uludag.edu.tr |
110 | Uşak Üniversitesi | 2006 | Uşak | 27.000 | usak.edu.tr |
111 | Yalova Üniversitesi | 2008 | Yalova | 12.000 | yalova.edu.tr |
112 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 1911/ 1982 |
İstanbul | 34.417 | yildiz.edu.tr |
113 | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2010 | Ankara | 8.720 | ybu.edu.tr |
114 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 1982 | Van | 24.500 | yyu.edu.tr |
Not: 2024 yılı itibariyle Türkiye’de 208 devlet üniversitesi vardır.
İndir ⇒ Tum-Universite-Iletisim-Bilgileri-Mart-2024.pdf (824 indirme )
Ayrıca Bakınız:
Kaynak: YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu)